Location de gîtes à Saint-Pabu et à Porspoder
Accueil Gîtes Saint-Pabu la "Mésange" et le "Bouvreuil" Gîte Porspoder Ar Vreniken
  Loisirs et sorties Galerie photos Plan d'accès Contact English version English

 

// 

Tarifs des locations.

SAISON 2020/2021

 

Hors saison/vacs scol/avril/mai

280€ 420€
   

 AU Prix semaine Juillet/Aout

920€ 880€
   

Prix semaine Juin/Septembre

480€ 680€
   

Week-end   2 nuits /3 nuits  

200€ 300€
   

Tarifs hors charges d'électricité sauf pour WE.

Les tarifs comprennent , les lits faits et le linge de maison . 

 

PROMO: du 26/06 au 03/07/2021:580€     du 03/07 au 10/07/2021:880€

 

   
  Disponibilités et prix par semaine (du samedi au samedi) :
cliquez sur la semaine qui vous intéresse pour réserver
   
 
Juin 2023
SamDimLunMarMerJeuVen
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2023
SamDimLunMarMerJeuVen
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Aout 2023
SamDimLunMarMerJeuVen
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembre 2023
SamDimLunMarMerJeuVen
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Octobre 2023
SamDimLunMarMerJeuVen
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Novembre 2023
SamDimLunMarMerJeuVen
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Decembre 2023
SamDimLunMarMerJeuVen
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Janvier 2024
SamDimLunMarMerJeuVen
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Fevrier 2024
SamDimLunMarMerJeuVen
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Mars 2024
SamDimLunMarMerJeuVen
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2024
SamDimLunMarMerJeuVen
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2024
SamDimLunMarMerJeuVen
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Gilbert Arzur | 4 rue de Pen ar Prat - 29830 Saint Pabu | Tel. 02 98 89 76 02  | Portable 06.21.54.82.63  | arzur.gilbert@wanadoo.fr | Mentions légales | © VacancesLocation.net